Jobname: Iris ISOcoated PK2 Zusätzliche Informationen:
Messdateiname: Iris ISOcoated PK2-000 Drucker: Iris Realist 5015
Referenzdatei: MediaWedge_v20/MW2_FOGRA27L.ref Bedruckstoff: Iris Semi-matte (SM)
Datum/Uhrzeit: 2004-05-25T19:16:46 Farbe/Tinte: Graphic Arts (GA)
Messgerät: GretagMacbeth EyeOne Rasterverfahren: M3a
Beleuchtungsart: D50 Auflösung: 300 dpi
Farbabstandsformel:delta E ab
 
Kommentar:Kontrolle des Prüfdrucks mit dem FOGRA Medienkeil 2.0a (Streifen-Target). Die Standardtoleranzen entsprechen dem Stand von 2003, wie er im ProzessStandard Offsetdruck bzw. im Medienstandard Druck 2003 festgeschrieben ist. Für die Abweichungen von den Sollwerten gilt: Der Mittelwert aller CIELAB-Farbabstände darf 4, der Maximalwert darf 10 nicht überschreiten. Für die Farbe des Trägermaterials gilt eine Maximalabweichung von 3. Die Farben der Volltöne CMYK sollten möglichst innerhalb von 2,5 liegen, sie müssen in jedem Fall innerhalb von 5 liegen.
 
Bearbeiter:Iris während Anpassung

Soll Ist
Nr. Farbname Gerätefarbwert (CMYK) L* a* b* L* a* b* ΔE* ΔL* Δa* Δb* ΔC* ΔH* Bewertung
1 A1 100/0/0/0 55.16 -39.94 -50.74 54.08 -38.08 -47.61 3.80 -1.08 1.86 3.13 -3.61 0.49 o
2 A2 70/0/0/0 67.56 -27.12 -36.45 66.31 -26.65 -34.68 2.22 -1.25 0.47 1.77 -1.69 0.69 o
3 A3 40/0/0/0 80.84 -13.82 -21.02 79.89 -13.89 -19.66 1.66 -0.95 -0.07 1.36 -1.08 0.83 o
4 A4 0/100/0/0 47.23 75.94 -3.75 47.29 71.47 -1.35 5.07 0.06 -4.47 2.40 -4.55 2.24 ooo
5 A5 0/70/0/0 60.65 52.23 -7.06 61.03 51.97 -7.13 0.46 0.38 -0.26 -0.07 -0.25 0.11 o
6 A6 0/40/0/0 77.01 26.20 -7.69 77.20 26.09 -7.58 0.25 0.19 -0.11 0.11 -0.14 0.07 o
7 A7 0/0/100/0 89.68 -4.45 94.69 89.38 -4.41 93.94 0.81 -0.30 0.04 -0.75 -0.75 0.01 o
8 A8 0/0/70/0 91.29 -4.55 63.09 90.23 -5.25 62.23 1.53 -1.06 -0.70 -0.86 -0.80 0.76 o
9 A9 0/0/40/0 93.29 -3.25 30.62 91.63 -3.96 29.70 2.03 -1.66 -0.71 -0.92 -0.83 0.82 o
10 A10 20/70/70/0 53.53 38.41 28.79 53.67 38.22 28.53 0.35 0.14 -0.19 -0.26 -0.31 0.09 o
11 A11 40/70/70/20 41.41 23.08 16.61 41.61 22.73 15.98 0.74 0.20 -0.35 -0.63 -0.65 0.31 o
12 A12 40/100/100/20 32.37 40.28 21.93 32.48 39.94 21.66 0.45 0.11 -0.34 -0.27 -0.43 0.07 o
13 A13 40/100/40/20 32.63 44.57 -1.76 33.10 44.36 -1.83 0.52 0.47 -0.21 -0.07 -0.21 0.08 o
14 A14 40/40/100/20 51.33 1.89 44.27 51.51 2.25 44.32 0.41 0.18 0.36 0.05 0.06 0.36 o
15 A15 100/40/100/20 34.04 -40.86 14.50 34.12 -41.11 14.38 0.29 0.08 -0.25 -0.12 0.20 0.20 o
16 A16 100/40/40/20 36.24 -30.59 -20.64 36.33 -30.48 -20.95 0.34 0.09 0.11 -0.31 0.08 0.31 o
17 A17 100/100/40/20 21.15 3.37 -23.03 21.28 3.43 -23.84 0.82 0.13 0.06 -0.81 0.81 0.06 o
18 B1 100/100/0/0 24.43 16.18 -47.10 24.31 16.09 -47.36 0.30 -0.12 -0.09 -0.26 0.22 0.17 o
19 B2 70/70/0/0 41.20 15.97 -36.47 41.44 16.30 -36.37 0.41 0.24 0.33 0.10 0.04 0.34 o
20 B3 40/40/0/0 64.59 9.32 -23.57 64.47 8.85 -23.88 0.58 -0.12 -0.47 -0.31 0.12 0.55 o
21 B4 0/100/100/0 47.33 69.02 45.12 47.34 68.99 46.34 1.22 0.01 -0.03 1.22 0.65 1.04 o
22 B5 0/70/70/0 58.91 47.71 37.02 59.33 47.10 36.81 0.77 0.42 -0.61 -0.21 -0.61 0.21 o
23 B6 0/40/40/0 74.98 23.23 20.28 74.71 23.36 19.56 0.78 -0.27 0.13 -0.72 -0.37 0.63 o
24 B7 100/0/100/0 48.55 -67.47 28.04 48.39 -67.02 27.66 0.61 -0.16 0.45 -0.38 -0.56 0.18 o
25 B8 70/0/70/0 62.45 -41.73 22.39 62.70 -41.17 21.81 0.84 0.25 0.56 -0.58 -0.77 0.25 o
26 B9 40/0/40/0 77.90 -19.57 11.29 77.93 -19.34 11.05 0.34 0.03 0.23 -0.24 -0.32 0.10 o
27 B10 10/40/40/0 72.01 19.06 16.45 71.80 18.93 16.95 0.56 -0.21 -0.13 0.50 0.23 0.47 o
28 B11 0/40/100/0 72.22 22.08 73.23 72.08 22.01 72.98 0.30 -0.14 -0.07 -0.25 -0.26 0.01 o
29 B12 0/100/40/0 47.49 72.34 15.32 47.71 72.59 15.10 0.40 0.22 0.25 -0.22 0.20 0.27 o
30 B13 40/100/0/0 37.50 56.47 -21.11 37.31 56.52 -21.23 0.23 -0.19 0.05 -0.12 0.09 0.10 o
31 B14 40/0/100/0 74.10 -22.09 69.30 73.99 -21.62 69.42 0.50 -0.11 0.47 0.12 -0.03 0.48 o
32 B15 100/0/40/0 52.27 -55.15 -20.05 52.41 -55.07 -19.87 0.24 0.14 0.08 0.18 -0.13 0.14 o
33 B16 100/40/0/0 43.85 -20.85 -49.78 43.90 -20.62 -49.94 0.28 0.05 0.23 -0.16 0.06 0.27 o
34 B17 0/0/0/0 95.97 0.50 -3.30 93.73 -0.75 -3.00 2.58 -2.24 -1.25 0.30 -0.24 1.26 oo
35 K10 0/0/0/10 89.84 0.34 -3.49 90.00 0.04 -3.51 0.34 0.16 -0.30 -0.02 0.00 0.30 o
36 K20 0/0/0/20 83.63 0.17 -3.69 83.84 0.23 -3.91 0.31 0.21 0.06 -0.22 0.23 0.05 o
37 K40 0/0/0/40 70.16 -0.03 -3.69 70.58 -0.59 -3.94 0.74 0.42 -0.56 -0.25 0.29 0.54 o
38 K60 0/0/0/60 55.08 -0.04 -3.11 54.97 -0.01 -3.15 0.12 -0.11 0.03 -0.04 0.04 0.04 o
39 K80 0/0/0/80 37.45 0.07 -2.09 37.10 0.37 -2.70 0.76 -0.35 0.30 -0.61 0.64 0.24 o
40 K100 0/0/0/100 16.86 0.38 -0.37 16.84 0.15 -0.48 0.26 -0.02 -0.23 -0.11 -0.02 0.26 o
41 G10 10/6/6/0 89.50 -0.14 -3.74 89.34 -0.04 -4.21 0.51 -0.16 0.10 -0.47 0.47 0.11 o
42 G20 20/12/12/0 83.00 -1.06 -4.33 83.10 -0.89 -4.43 0.22 0.10 0.17 -0.10 0.06 0.19 o
43 G40 40/27/27/0 68.56 -2.65 -3.96 68.94 -3.02 -4.07 0.54 0.38 -0.37 -0.11 0.30 0.24 o
44 G60 60/45/45/0 52.96 -5.13 -2.28 52.63 -4.62 -1.47 1.01 -0.33 0.51 0.81 -0.77 0.57 o
45 G80 80/65/65/0 37.83 -8.13 -0.86 38.05 -8.36 -1.03 0.36 0.22 -0.23 -0.17 0.24 0.14 o
46 G100 100/85/85/0 25.90 -13.29 -2.17 26.00 -13.44 -2.70 0.56 0.10 -0.15 -0.53 0.24 0.50 o

Standardtoleranz       Empfohlene Toleranz       Bewertung
Mittelwert ΔE* = 0.84 4       2       o
Maximalwert ΔE* = 5.07 (A4) 10       5       oo
Bedruckstoff ΔE* = 2.58 (B17) 3       2       oo
Primärfarben (Max.) ΔE* = 5.07 (A4) 5       5       ooo
Mittelwert 1 ΔE* = 0.00 0       0      
Maximalwert 1 ΔE* = 0.00 0       0      
Mittelwert 2 ΔE* = 0.00 0       0      
Maximalwert 2 ΔE* = 0.00 0       0      

 

Der Prüfdruck entspricht NICHT den Vorgaben laut FOGRA!

Der Prüfdruck entspricht NICHT den empfohlenen Vorgaben!

 

Informationen zur Referenzdatei ÑMW2_FOGRA27L.refì: Druckbedingungen: Akzidenz-Offsetdruck, Papier wie Papiertyp 1 oder 2, d.h. gl. oder matt gestr. Bilderdruck, jedoch 115 g/m2, Positivkopie, periodischer Raster 60/cm, Volltäne und Tonwerte nach ProzessStandard Offsetdruck und ISO/DIS 12647-2:2003 Messbedingungen: Messbedingungen nach DIN ISO 13655: CIELAB-Werte, Messgeometrie 0/45 oder 45/0, 2ƒ-Beobachter, D50, jedoch weisse Unterlage. Data © by FOGRA Forschungsgesellschaft Druck e. V., München, 2003

 


Legende: o bedeutet innerhalb Standard- und empfohlenen Toleranz
oo bedeutet außerhalb empfohlenen Toleranz
ooo bedeutet außerhalb Standardtoleranz